| Model numarası.:: | ISCR618 | Makine Ölçüsü:: | 4420*2000*1680mm |
|---|---|---|---|
| X,Y,Z ekseni İnme:: | 560mm*700mm*40mm | Sıcaklık:: | 22±2°C/45%-65% |
| Güç kaynağı:: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA | Gürültü:: | ≤75dBA |
| Hava basıncı:: | 6,5-7,5bar | Kırık Takım Tespiti:: | Lazer alet dedektörü |
| Makina ağırlığı:: | 8000kg | X,Y ekseni Ölçüm Sistemi:: | İthal Kapalı Doğrusal Ölçek |
| Vurgulamak: | Hızlı yönlendirme makinesi,PCB yönlendirme makinesi |
||
Çalışma koşulları:
| Güç kaynağı: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA |
| Sıcaklık: | 22±2°C/45%-65% |
| Gürültü: | ≤ 75dBA |
| Hava basıncı: | 6.5-7.5bar |
Ürün verileri:
| X,Y,Z eksenleri Stroke | 560mm*700mm*40mm |
| X,Y eksen sürüşü | İthalatlı Yüksek Güçlü Servo Motor ((Garanti edilen aktarım hızı) |
| Z-eksenli sürücü | İthalat edilmiş servomootor |
| Besleme hızı X,Y ekseninde | 60m/dakikada |
| Besleme hızı Z ekseni | 30m/dakikada |
| Max. Çalışma alanı | 560mm*700mm*6 |
| Döner hızı | 160-180krpm ABL/Westwind ((Farklı) |
| Döner soğutma yöntemi | Su soğutma |
| Araç Değiştirme Modu | Antomatik Araç Değişimi |
| Makine Boyutu | 4420*2000*1680mm |
| Döner Aralık | 560mm |
Hizmetimiz:
Daha fazla resim:
![]()