Model numarası.:: | ISC418 | Makine Ölçüsü:: | 3300x2000x1680mm |
---|---|---|---|
X,Y,Z ekseni İnme:: | 560mm*700mm*40mm | Sıcaklık:: | 20±2°C/45%-65% |
Güç kaynağı:: | 3PH-AC380V+N+PE,50HZ | Hava basıncı:: | 6,5-7,5bar |
Maksimum Çalışma Alanı:: | 560x720mm | Konum Doğruluğu:: | 0.005mm |
Konum Doğruluğunu Tekrarla:: | 0,0025 mm | Mil Hızı:: | 60KRPM |
Vurgulamak: | Otomatik Yönlendirici Makinesi,PCB yönlendirme makinesi |
Çalışma koşulları:
Güç kaynağı: | 3PH-AC380V+N+PE,50HZ |
Sıcaklık: | 20±2°C/45%-65% |
Hava basıncı: | 6.5-7.5bar |
Ürün verileri:
X,Y,Z eksenleri Stroke | 560mm*700mm*40mm |
Besleme hızı X,Y ekseninde | 30m/dakikada |
Besleme hızı Z ekseni | 15m/dakikada |
Max. Çalışma alanı | 560mm*720mm |
Döner soğutma yöntemi | Su soğutma |
Araç Değiştirme Modu | Otomatik Araç Değişimi |
Yer doğruluğu: | 0.005mm |
Yer doğruluğunu tekrarla: | 0.0025mm |
Hizmetimiz:
Daha fazla resim: