Model numarası.:: | ISCR418 | Makine Ölçüsü:: | 3300*2000*2000mm |
---|---|---|---|
Güç kaynağı:: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA | Gürültü:: | ≤75dBA |
Hava basıncı:: | 6,5-7,5bar | Makina ağırlığı:: | 8000kg |
Vurgulamak: | Hızlı yönlendirme makinesi,Otomatik Yönlendirici Makinesi |
Çalışma koşulları:
Güç kaynağı: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA |
Sıcaklık: | 22±2°C/45%-65% |
Gürültü: | ≤ 75dBA |
Nem: | % 45-65 |
Hava basıncı: | 6.5-7.5bar |
Ürün verileri:
X,Y eksen sürüşü | İthalatlı Yüksek Güçlü Servo Motor ((Garanti edilen aktarım hızı) |
Z-eksenli sürücü | İthalat edilmiş servomootor |
Besleme hızı Z ekseni | 20m/dakikada |
Max. Çalışma alanı | 560mm*720mm*4 |
Döner hızı | 20-60 kr/min ABL/Westwind ((Farklı) |
Döner soğutma yöntemi | Su soğutma |
Araç Değiştirme Modu | Antomatik Araç Değişimi |
Makine Boyutu | 3300*2000*2000mm |
Döner Aralık | 560mm |
Hizmetimiz:
Sıkça sorulan sorular: